Tugas 3.A
1. Buat tabel kebenaran untuk gerbang XOR 3 , 4 dan 5 input, jelaskan kesimpulan anda
Gerbang XOR merupakan singkatan dari kata Exclusive-OR. Sesuai dengan namanya, gerbang logika ini merupakan versi modifikasi dari gerbang OR. Jika pada gerbang OR Anda akan mendapatkan hasil output yang serba 1 jika salah satu input atau keduanya bernilai 1, tidak demikian dengan XOR. Gerbang logika ini hanya akan mengeluarkan hasil output bernilai 1 jika hanya salah satu input saja yang bernilai 1. Maksudnya jika kedua input bernilai 1, maka hasil output-nya tetaplah 0.
Jadi dengan demikian, logika XOR tidak akan membiarkan kedua input bernilai sama. Jika sama, maka hasil output-nya adalah 0.
KESIMPULAN : Gerbang Ex-OR bernilai 1 bila inputnya tdk
sama, dan bernilai 0 bila inputnya sama.
1. Tabel Kebenaran untuk gerbang XOR 3
Input A | Input B | Input C | Output Q |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 |
2. Tabel Kebenaran untuk gerbang XOR 4
Input A | Input B | Input C | Input D | Output Q |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3. Tabel Kebenaran untuk gerbang XOR 5
Input A | Input B | Input C | Input D | Input E | Output Q |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tugas 3 B
Lampu jalan akan menyala jika
Switch dalam keadaan On,atau Timer On dan Hari gelap,seperti gambar :
Tabel Kebenaran :
A | B | C | C’ | Q1 = C’ . B | Q2 = A +( C’ . B) |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
B= timer
C= light sensor
C’ = Komplemen C (logika NOT)
Q1 = Output logika AND dari C’ dan B
Q 2 = Output logika Q1 + A
Tidak ada komentar:
Posting Komentar